Checking electromagnetic conditions...
Coronal Mass Ejection – LASCO C2
Latest solar imagery from LASCO C2 (SOHO satellite). Image updates approximately every 30 minutes.
View full CME animation & data
Kp Index Weekly Peaks (August 2024 – April 2025)
April 2025
Week Starting | Peak Kp | Level |
Apr 3 | 6 | Moderate Storm |
Apr 10 | 8 | Severe Storm |
Apr 17 | 7 | Strong Storm |
Apr 24 | 5 | Minor Storm |
March 2025
Week Starting | Peak Kp | Level |
Mar 6 | 7 | Strong Storm |
Mar 13 | 3 | Quiet |
Mar 20 | 5 | Minor Storm |
Mar 27 | 6 | Moderate Storm |
February 2025
Week Starting | Peak Kp | Level |
Feb 6 | 4 | Unsettled |
Feb 13 | 5 | Minor Storm |
Feb 20 | 6 | Moderate Storm |
Feb 27 | 4 | Unsettled |
January 2025
Week Starting | Peak Kp | Level |
Jan 2 | 7 | Strong Storm |
Jan 9 | 4 | Unsettled |
Jan 16 | 6 | Moderate Storm |
Jan 23 | 3 | Quiet |
Jan 30 | 5 | Minor Storm |
December 2024
Week Starting | Peak Kp | Level |
Dec 5 | 5 | Minor Storm |
Dec 12 | 6 | Moderate Storm |
Dec 19 | 3 | Quiet |
Dec 26 | 4 | Unsettled |
November 2024
Week Starting | Peak Kp | Level |
Nov 7 | 4 | Unsettled |
Nov 14 | 5 | Minor Storm |
Nov 21 | 6 | Moderate Storm |
Nov 28 | 4 | Unsettled |
October 2024
Week Starting | Peak Kp | Level |
Oct 3 | 4 | Unsettled |
Oct 10 | 5 | Minor Storm |
Oct 17 | 6 | Moderate Storm |
Oct 24 | 3 | Quiet |
Oct 31 | 7 | Strong Storm |
September 2024
Week Starting | Peak Kp | Level |
Sep 5 | 5 | Minor Storm |
Sep 12 | 3 | Quiet |
Sep 19 | 6 | Moderate Storm |
Sep 26 | 7 | Strong Storm |
August 2024
Week Starting | Peak Kp | Level |
Aug 1 | 4 | Unsettled |
Aug 8 | 5 | Minor Storm |
Aug 15 | 3 | Quiet |
Aug 22 | 6 | Moderate Storm |
Aug 29 | 4 | Unsettled |